 |
Liste des participants | • Abbas, Shehla |
| (LaBRI) | | • Aidouni, Frederic |
| (LIP6) | | • Akkar, Mehdi-Laurent |
| (Barclays Capital) | | • Albenque, Marie |
| (LIAFA CNRS) | | • Andouard, Philippe |
| (LaBRI) | | • Anoun, Houda |
| (LaBRI) | | • Aval, Jean-Christophe |
| (CNRS, LaBRI) | | • Banderier, Cyril |
| (CNRS/Univ. Paris 13) | | • Barbay, Jeremy |
| (University of Waterloo) | | • Baril, Jean-Luc |
| (Université de Dijon) | | • Barrere, Lionel |
| (LaBRI) | | • Bassino, Frédérique |
| (IGM, Université de Marne-la-Vallée) | | • Beaumont, Olivier |
| (LaBRI) | | • Bernardi, Olivier |
| (Universite Paris-Sud, CNRS) | | • Beyne, Emmanuelle |
| (LaBRI) | | • Bousquet-Mélou, Mireille |
| (CNRS, LaBRI) | | • Bouvel, Mathilde |
| (Liafa - Université Paris Diderot) | | • Briggs, Keith |
| (BT Research) | | • Broutin, Nicolas |
| (INRIA) | | • Brunet, Elisabeth |
| (LaBRI) | | • Caniart, Nicolas |
| (LaBRI) | | • Carrère, Frédérique |
| (LaBRI) | | • Casteigts, Arnaud |
| (LaBRI) | | • Castelli Aleardi, Luca |
| (LIX (Ecole Polytechnique)) | | • Castéran, Pierre |
| (LaBRI) | | • Chauvet, Jean-Marie |
| (Amateur programmeur) | | • Chauvin, Brigitte |
| (Laboratoire de Mathematiques, Université de Versailles) | | • Chen, Rui |
| (LaBRI) | | • Chevalier, Cédric |
| (LaBRI) | | • Chucri, Farès |
| (LaBRI) | | • Clément, Julien |
| (GREYC, Univ. Caen) | | • Cogis, Olivier |
| (LIRMM - Univ. Montpellier II) | | • Cori, Robert |
| (LaBRI) | | • Corteel, Sylvie |
| (LRI - CNRS et Université Paris-Sud) | | • Cot, Norbert |
| (Université Paris-5) | | • Courcelle, Bruno |
| (LaBRI) | | • Creignou, Jean |
| (IMB (A2X) -Bordeaux-) | | • Creusot, Clement |
| (ENSEIRB) | | • Delmas, Olivier |
| (LaBRI - Université de Bordeaux) | | • Dicky, Anne |
| (LaBRI) | | • Do, Phan-Thuan |
| (Le2i, Université de Bourgogne) | | • Duchon, Philippe |
| (LaBRI - ENSEIRB) | | • Dulucq, Serge |
| (LaBRI - Université Bordeaux 1) | | • Durousseau, Jean-Pierre |
| (Traducteur technique) | | • Durrens, Pascal |
| (LaBRI) | | • Désarménien, Jacques |
| (Université de Marne-la-Vallée) | | • Esperet, Louis |
| (LaBRI, Université Bordeaux 1) | | • Filliâtre, Jean-Christophe |
| (CNRS - LRI, Univ Paris Sud) | | • Fourestier, Sebastien |
| (ENSEIRB) | | • Furmento, Nathalie |
| (CNRS, LaBRI) | | • Gaidamour, Jérémie |
| (LaBRI) | | • Garriga-Salaun, Colin |
| (Okiwi) | | • Gavoille, Cyril |
| (LaBRI) | | • Giraud, Mathieu |
| (LIFL (CNRS, INRIA, Univ. Lille 1)) | | • Gouyou-Beauchamps, Dominique |
| (LRI - CNRS et Université Paris-Sud) | | • Goëffon, Adrien |
| (LaBRI) | | • Grigore, Radu |
| (University College Dublin) | | • Guibert, Olivier |
| (LaBRI) | | • Guignard, Adrien |
| (LaBRI) | | • Gérard, Olivier |
| (IMM - Paris) | | • Hanna, Samir |
| (Capgemini) | | • Herbreteau, Frédéric |
| (LaBRI - ENSEIRB) | | • Hénon, Pascal |
| (INRIA) | | • Jean, Géraldine |
| (LaBRI) | | • Kanté, Mamadou |
| (LaBRI) | | • Kieffer, Yann |
| (G-SCOP) | | • Klasing, Ralf |
| (CNRS, LaBRI) | | • Lahouze, Alexis |
| (Capgemini) | | • Latu, Guillaume |
| (LSIIT/INRIA) | | • Le Borgne, Yvan |
| (CNRS/LaBRI Bordeaux) | | • Le Gac, Florent |
| (LaBRI) | | • Lecroq, Thierry |
| (LITIS, Universite de Rouen) | | • Lefebvre, Arnaud |
| (LITIS, Université de Rouen) | | • Lemoine, Raphaël |
| (Programmeur) | | • Leroux, Jerome |
| (LaBRI) | | • Lhote, Loïck |
| (GREYC, ENSI de Caen) | | • Loira, Nicolas |
| (LaBRI) | | • Ly, Olivier |
| (LaBRI) | | • Marckert, Jean-François |
| (LaBRI) | | • Marcusseau, Bruno |
| (Coframi - AKKA Technologies) | | • Margenstern, Maurice |
| (Université Paul Verlaine - Metz, LITA EA 3097) | | • Marlet, Renaud |
| (LaBRI / INRIA) | | • Mazoit, Frédéric |
| (LaBRI) | | • Melançon, Guy |
| (LaBRI / U Bx I) | | • Montassier, Mickael |
| (LaBRI) | | • Moot, Richard |
| (CNRS, LaBRI) | | • Nguena Timo, Omer Landry |
| (LaBRI) | | • Nicodeme, Pierre |
| (CNRS - LIX) | | • Nikolski, Macha |
| (CNRS/LaBRI) | | • Ouangraoua, Aida |
| (LaBRI) | | • Pallo, Jean |
| (Université de Bourgogne) | | • Pellegrini, François |
| (ENSEIRB - LaBRI) | | • Penaud, Jean-Guy |
| (Labri- Univ. Bordeaux1) | | • Perrin, Dominique |
| (université paris est) | | • Petitot, Clément |
| (L2 informatique Bdx 1) | | • Peyratout, Jean |
| (Scideralle) | | • Phan, Tien |
| (LaBRI) | | • Picon, Pierre André |
| (UMLV-IGM) | | • Pivoteau, Carine |
| (LIP6) | | • Pouyanne, Nicolas |
| (Labo de math, univ. de Versailles St Q.) | | • Pêcher, Arnaud |
| (LaBRI) | | • Ramet, Pierre |
| (LaBRI) | | • Raspaud, André |
| (LaBRI) | | • Rejeb, Hejer |
| (LaBRI) | | • Renault, David |
| (Enseirb/LaBRI) | | • Rosenstiehl, Pierre |
| (CAMS - EHESS Paris) | | • Rossin, Dominique |
| (LIAFA - CNRS) | | • Rubi, Franck |
| (LaBRI) | | • Soueidan, Hayssam |
| (LaBRI) | | • Strandh, Robert |
| (LaBRI) | | • Sutre, Grégoire |
| (CNRS / LaBRI) | | • Sénizergues, Géraud |
| (LaBRI) | | • Touzet, Helene |
| (LIFL - INRIA) | | • Tricoire, Jean |
| (Univ Paris 7) | | • Vajnovszki, Vincent |
| (Université de Dijon) | | • Vera, Antonio |
| (GREYC / Université de Caen) | | • Viennot, Xavier |
| (LaBRI) | | • Wacrenier, Pierre-André |
| (LaBRI) | | • Zeitoun, Marc |
| (LaBRI) | | • Zemmari, Akka |
| (LaBRI - Université de Bordeaux) | | • Zvonkine, Alexandre |
| (LaBRI) | | • Zémor, Gilles |
| (IMB) |
|
 |
Soutiens : CNRS
LaBRI
Université Bordeaux I
GDR-IM
|